いつもTシャツトリニティをご利用いただき、ありがとうございます。
急激な円安による原材料費の高騰、人件費、電気代、運賃の上昇のため、ベースアイテム価格の維持が困難になりました。2023年10月17日よりベースアイテム価格を改定させていただきます。
引き続き、自社専用工場での一貫運営で品質と生産性の向上に努め、お客様によりお楽しみいただける、できる限りリーズナブルな価格設定とサービスを続けてまいります。
ドライTシャツ等、一部の品番は値下げをさせて頂きました。
今後も、できる限り価格の維持に努めさせて頂きますが、経済環境が不安定なため、引き続きベースアイテム価格の改定がある可能性があります。
コストが下がった場合は、それに応じてお安く改定させていただく予定です。
ご負担をお掛けし、誠に申し訳ございません。
ご理解、ご了承くださいます様、お願い致します。
- ご設定頂いている報酬金額は変更されません
- 販売価格は改定価格に自動で切り替わります。クリエイター会員様での調整の必要ありません。
■Tシャツ/ドライTシャツ/プレミアムTシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) |
変更差額(税別) |
||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
スタンダードTシャツ(5.6オンス) | 2,200 |
2,600 |
2,000 | 2,500 | 200 | 100 |
ハイクオリティTシャツ(5.6オンス) | 2,260 | 2,660 | 2,080 | 2,580 | 180 | 80 |
ベーシックTシャツ(5.0オンス) | 2,200 | 2,600 | 2,000 | 2,500 | 200 | 100 |
ハイグレードTシャツ(6.2オンス) |
2,480 |
2,880 | 2,280 | 2,780 |
200 |
100 |
スーパーヘビーTシャツ(7.4オンス) | 2,330 | 2,730 | 2,200 | 2,700 | 130 | 30 |
オーガニックコットンTシャツ(5.3オンス) | 2,550 | 2,950 | 2,300 | 2,800 | 250 | 150 |
FRUIT OF THE LOOM Tシャツ(4.8オンス) | 2,200 | 2,600 | 2,000 | 2,500 | 200 | 100 |
ビックシルエットTシャツ(5.6オンス) | 2,530 | 2,930 | 2,300 | 2,800 | 230 | 130 |
ハイグレードビッグシルエットTシャツ(9.1オンス) | 2,860 | 3,260 | 2,680 | 3,180 | 180 | 80 |
オーバーTシャツ(6.2オンス) | 2,650 | 3,050 | 2,500 | 3,000 | 150 | 50 |
ピグメントTシャツ(6.2オンス) |
2,800 |
3,200 | 2,500 | 3,000 |
300 |
200 |
VネックTシャツ(4.3オンス) | 2,350 | 2,750 | 2,100 | 2,600 | 250 | 150 |
UネックTシャツ(4.3オンス) | 2,350 | 2,750 | 2,100 | 2,600 | 250 | 150 |
ドライTシャツ(4.4オンス) |
- | 2,600 | - | 2,900 | - | -300 |
ドライコットンタッチTシャツ(5.6オンス) | - | 3,400 | - | 3,280 | - | 120 |
ドライノースリーブTシャツ(3.5オンス) | - | 2,700 | - | 2,980 | - | -280 |
プレミアムオーガニックコットンTシャツ(8.8オンス) | 4,000 | 4,400 | 3,500 | 4,000 | 500 | 400 |
ラグランTシャツ(5.6オンス) | 2,300 | 2,700 | 2,100 | 2,600 | 200 | 100 |
リンガーTシャツ(6.2オンス) | 2,480 | 2,880 | 2,280 | 2,780 | 200 | 100 |
タンクトップ(5.6オンス) | 2,530 | 2,930 | 2,580 | 3,180 | -50 | -250 |
廃盤予定:フーディTシャツ(5.6オンス) | 2,380 | 2,780 | 2,180 | 2,680 | 200 | 100 |
■レディースTシャツ/ワンピース
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ(6.2オンス) | 2,450 | 2,850 | 2,200 | 2,700 | 250 | 150 |
ドルマンTシャツ(4.3オンス) | 2,400 | 2,800 | 2,200 | 2,700 | 200 | 100 |
スリーブレスワイドTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 2,900 | 2,300 | 2,800 | 200 | 100 |
レディースオーバーTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 2,900 | 2,300 | 2,800 | 200 | 100 |
ノースリーブTシャツ(5.3オンス) | 2,280 | 2,680 | 2,080 | 2,580 |
200 |
100 |
ドルマンTシャツワンピース(4.3オンス) | 2,580 | 2,980 | 2,380 | 2,880 | 200 | 100 |
■ロングTシャツ/ドライロングTシャツ/7分袖Tシャツ
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ロングTシャツ(5.6オンス) | 2,380 | 2,780 | 2,180 | 2,680 | 200 | 100 |
リブ付きロングTシャツ(5.6オンス) | 2,600 | 3,000 | 2,550 | 3,050 | 50 | -50 |
ハイグレードロングTシャツ(6.2オンス) | 2,980 | 3,380 | 2,780 | 3,280 | 200 | 100 |
スーパーヘビーロングTシャツ(7.4オンス) | 2,500 | 2,900 | 2,490 | 3,010 | 10 | -110 |
オーガニックコットンロングTシャツ(5.3オンス) | 2,950 | 3,350 | 2,800 | 3,300 | 150 | 50 |
ビックシルエットロングTシャツ(5.6オンス) | 2,700 | 3,100 | 2,480 | 2,980 | 220 | 120 |
ハイグレードビッグシルエットロングTシャツ(9.1オンス) | 3,630 | 4,030 | 3,200 | 3,700 | 430 | 330 |
ドライロングTシャツ(4.4オンス) | - | 2,780 | - | 3,080 | - | -300 |
ベースボールTシャツ(5.6オンス) | 2,450 | 2,850 | 2,200 | 2,700 | 250 | 150 |
ハイグレードベースボールTシャツ(6.2オンス) | 2,750 | 3,150 | 2,550 | 3,050 | 200 | 100 |
■スウェット/パーカー
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
カジュアルスウェット(9.7オンス) | 3,200 | 3,600 | 3,080 | 3,580 | 120 | 20 |
クルーネックスウェット(10オンス) | 3,280 | 3,680 | 3,180 | 3,680 | 100 | 0 |
キッズスウェット (10オンス) | 3,180 | 3,580 | 3,080 | 3,580 | 100 | 0 |
ビッグシルエットスウェット(起毛)(10オンス) | 4,530 | 4,930 | 3,880 | 4,380 | 650 | 550 |
ビッグシルエットスウェット(パイル)(10オンス) | 4,030 | 4,430 | 3,880 | 4,380 | 150 | 50 |
ヘビーウェイトスウェット(12.7オンス) | 4,030 | 4,430 | 4,050 | 4,550 | -20 | -120 |
オーガニックコットンスウェット(9.4オンス) | 3,900 | 4,300 | - | - | - | - |
準備中 | - | - | - | - | ||
準備中 | - | - | - | - | - | |
準備中 | - | - | - | - | - | |
スウェットパーカー (9.7オンス) | 3,700 | 4,100 | 3,450 | 3,950 | 250 | 150 |
スウェットパーカー(10オンス) | 3,800 | 4,200 | 3,550 | 4,050 | 250 | 150 |
キッズパーカー(10オンス) | 3,650 | 4,050 | 3,400 | 3,900 | 250 | 150 |
ポケットレスパーカー(10オンス) | 3,500 | 3,900 | 3,320 | 3,820 | 180 | 80 |
ビッグシルエットパーカー(起毛)(10オンス) | 5,050 | 5,450 | 4,300 | 4,800 | 750 | 650 |
ビッグシルエットパーカー(パイル)(10オンス) | 4,650 | 5,050 | 4,300 | 4,800 | 350 | 250 |
ヘビーウェイトパーカー(12.7オンス) | 4,480 | 4,880 | 4,450 | 4,950 | 30 | -70 |
オーガニックコットンパーカー(9.4オンス) | 4,830 | 5,230 | - | - | - | - |
準備中 | - | - | - | - | - | |
準備中 | - | - | - | - | - |
■ベビー
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ベビーロンパース(再取扱い準備中) | 2,750 | 3,150 | - | - | - | - |
ベビーリブ(再取扱い準備中) | 2,200 | 2,600 | - | - | - | - |
■バッグ
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
トートバッグMサイズ | 1,950 | 2,350 | 1,750 | 2,350 | 200 | 0 |
配色トートバッグMサイズ | 2,000 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 200 | 0 |
トートバッグLサイズ | 2,050 | 2,450 | 1,850 | 2,450 | 200 | 0 |
配色トートバッグLサイズ | 2,100 | 2,500 | 1,900 | 2,500 | 200 | 0 |
トートバッグSサイズ | 1,930 | 2,330 | 1,730 | 2,330 | 200 | 0 |
配色トートバッグSサイズ | 1,980 | 2,380 | 1,780 | 2,380 | 200 | 0 |
トートバッグWサイズ | 2,050 | 2,450 | 1,850 | 2,450 | 200 | 0 |
サコッシュ | 1,980 | 2,380 | 1,780 | 2,380 | 200 | 0 |
オーガニックコットンサコッシュ | 2,180 | 2,580 | 1,980 | - | 200 | 0 |
ランチバッグ | 2,150 | 2,550 | 1,950 | 2,550 | 200 | 0 |
オーガニックコットンマルシェバッグ | 2,000 | 2,400 | 1,800 | - | 200 | 0 |
ショルダーバッグ(廃盤予定) | 2,350 | 2,750 | 2,350 | 2,950 | 0 | -300 |
■日用品
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) |
変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
コットンリネン巾着 | 1,600 | - | 1,600 | - | 0 | - |
オーガニックコットン巾着S | 1,550 | - | 1,480 | - | 70 | - |
オーガニックコットン巾着L | 1,700 |
- |
1,700 |
- |
0 |
- |
12オンス フラットコットンポーチ | 1,600 |
- |
1,500 |
- |
100 |
- |
キャンバスフラットポーチ | 1,600 | - | 1,580 | - | 20 | - |
キャンバスフラットポーチ(SS) | 1,600 | - | 1,580 | - | 20 | - |
■スマートフォンケース
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
iPhoneクリアケース(各種)ハード | - | 1,700 | - | 1,500 | - | 200 |
iPhoneクリアケース(各種)ソフト | - | 1,700 | - |
1,500 |
- |
200 |
iPhoneグリップケース(各種) | - |
2,200 |
- |
2,050 |
- |
150 |