■Tシャツ/ドライTシャツ/プレミアムTシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 両面追加料金 |
サイズ交換手数料 |
||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
スタンダードTシャツ(5.6オンス) | 2,200 |
2,600 |
500 | 1,000 | 1,400 | 1,800 |
ハイクオリティTシャツ(5.6オンス) | 2,260 | 2,660 | 500 | 1,000 | 1,460 | 1,860 |
ベーシックTシャツ(5.0オンス) | 2,200 | 2,600 | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,800 |
ハイグレードTシャツ(6.2オンス) |
2,480 |
2,880 | 500 | 1,000 |
1,680 |
2,080 |
スーパーヘビーTシャツ(7.4オンス) | 2,330 | 2,730 | 500 | 1,000 | 1,530 | 1,930 |
オーガニックコットンTシャツ(5.3オンス) | 2,550 | 2,950 | 500 | 1,000 | 1,750 | 2,150 |
FRUIT OF THE LOOM Tシャツ(4.8オンス) | 2,200 | 2,600 | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,800 |
ビックシルエットTシャツ(5.6オンス) | 2,530 | 2,930 | 500 | 1,000 | 1,730 | 2,130 |
ハイグレードビッグシルエットTシャツ(9.1オンス) | 2,860 | 3,260 | 500 | 1,000 | 2,060 | 2,460 |
オーバーTシャツ(6.2オンス) | 2,650 | 3,050 | 500 | 1,000 | 1,850 | 2,250 |
ピグメントTシャツ(6.2オンス) |
2,800 |
3,200 | 500 | 1,000 |
2,000 |
2,400 |
VネックTシャツ(4.3オンス) | 2,350 | 2,750 | 500 | 1,000 | 1,550 | 1,950 |
UネックTシャツ(4.3オンス) | 2,350 | 2,750 | 500 | 1,000 | 1,550 | 1,950 |
ドライTシャツ(4.4オンス) |
- | 2,600 | - | 1,000 | - | 1,800 |
ドライコットンタッチTシャツ(5.6オンス) | - | 3,400 | - | 1,000 | - | 2,600 |
ドライノースリーブTシャツ(3.5オンス) | - | 2,700 | - | 1,000 | - | 1,900 |
プレミアムオーガニックコットンTシャツ(8.8オンス) | 4,000 | 4,400 | 500 | 1,000 | 3,200 | 3,600 |
ラグランTシャツ(5.6オンス) | 2,300 | 2,700 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,900 |
リンガーTシャツ(6.2オンス) | 2,480 | 2,880 | 500 | 1,000 | 1,680 | 2,080 |
タンクトップ(5.6オンス) | 2,530 | 2,930 | 500 | 1,000 | 1,730 | 2,130 |
廃盤予定:フーディTシャツ(5.6オンス) | 2,380 | 2,780 | 500 | 1,000 | 1,580 | 1,980 |
■レディースTシャツ/ワンピース
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) |
両面追加料金 |
サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ(6.2オンス) | 2,450 | 2,850 | 500 | 1,000 | 1,650 | 2,050 |
ドルマンTシャツ(4.3オンス) | 2,400 | 2,800 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,000 |
スリーブレスワイドTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 2,900 | 500 | 1,000 | 1,700 | 2,100 |
レディースオーバーTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 2,900 | 500 | 1,000 | 1,700 | 2,100 |
ノースリーブTシャツ(5.3オンス) | 2,280 | 2,680 | 500 | 1,000 |
1,480 |
1,880 |
ドルマンTシャツワンピース(4.3オンス) | 2,580 | 2,980 | 500 | 1,000 | 1,780 | 2,180 |
■ロングTシャツ/ドライロングTシャツ/7分袖Tシャツ
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ロングTシャツ(5.6オンス) | 2,380 | 2,780 | 500 | 1,000 | 1,580 | 1,980 |
リブ付きロングTシャツ(5.6オンス) | 2,600 | 3,000 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,200 |
ハイグレードロングTシャツ(6.2オンス) | 2,980 | 3,380 | 500 | 1,000 | 2,180 | 2,580 |
スーパーヘビーロングTシャツ(7.4オンス) | 2,500 | 2,900 | 500 | 1,000 | 1,700 | 2,100 |
オーガニックコットンロングTシャツ(5.3オンス) | 2,950 | 3,350 | 500 | 1,000 | 2,150 | 2,550 |
ビックシルエットロングTシャツ(5.6オンス) | 2,700 | 3,100 | 500 | 1,000 | 1,900 | 2,300 |
ハイグレードビッグシルエットロングTシャツ(9.1オンス) | 3,630 | 4,030 | 500 | 1,000 | 2,830 | 3,230 |
ドライロングTシャツ(4.4オンス) | - | 2,780 | - | 1,000 | - | 1,980 |
ベースボールTシャツ(5.6オンス) | 2,450 | 2,850 | 500 | 1,000 | 1,650 | 2,050 |
ハイグレードベースボールTシャツ(6.2オンス) | 2,750 | 3,150 | 500 | 1,000 | 1,950 | 2,350 |
■スウェット/パーカー
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ホワイト | ブレンド |
カジュアルスウェット(9.7オンス) | 3,200 | 3,600 | 500 | 1,000 | 2,400 | 2,800 |
クルーネックスウェット(10オンス) | 3,280 | 3,680 | 500 | 1,000 | 2,480 | 2,880 |
キッズスウェット (10オンス) | 3,180 | 3,580 | 500 | 1,000 | 2,380 | 2,780 |
ビッグシルエットスウェット(起毛)(10オンス) | 4,530 | 4,930 | 500 | 1,000 | 3,730 | 4,130 |
ビッグシルエットスウェット(パイル)(10オンス) | 4,030 | 4,430 | 500 | 1,000 | 3,230 | 3,630 |
ヘビーウェイトスウェット(12.7オンス) | 4,030 | 4,430 | 500 | 1,000 | 3,230 | 3,630 |
オーガニックコットンスウェット(9.4オンス) | 3,900 | 4,300 | 500 | 1,000 | 3,100 | 3,500 |
準備中 | - | - | - | - | ||
準備中 | - | - | - | - | - | |
準備中 | - | - | - | - | - | |
スウェットパーカー (9.7オンス) | 3,700 | 4,100 | 500 | 1,000 | 2,900 | 3,300 |
スウェットパーカー(10オンス) | 3,800 | 4,200 | 500 | 1,000 | 3,000 | 3,400 |
キッズパーカー(10オンス) | 3,650 | 4,050 | 500 | 1,000 | 2,850 | 3,250 |
ポケットレスパーカー(10オンス) | 3,500 | 3,900 | 500 | 1,000 | 2,700 | 3,100 |
ビッグシルエットパーカー(起毛)(10オンス) | 5,050 | 5,450 | 500 | 1,000 | 4,250 | 4,650 |
ビッグシルエットパーカー(パイル)(10オンス) | 4,650 | 5,050 | 500 | 1,000 | 3,850 | 4,250 |
ヘビーウェイトパーカー(12.7オンス) | 4,480 | 4,880 | 500 | 1,000 | 3,680 | 4,080 |
オーガニックコットンパーカー(9.4オンス) | 4,830 | 5,230 | 500 | 1,000 | 4,030 | 4,430 |
準備中 | - | - | - | - | - | |
準備中 | - | - | - | - | - |
■ベビー
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ベビーロンパース(再取扱い準備中) | 2,750 | 3,150 | 500 | 1,000 | 1,950 | 2,350 |
ベビーリブ(再取扱い準備中) | 2,200 | 2,600 | - | - | - | - |
■バッグ
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
トートバッグMサイズ | 1,950 | 2,350 | - | - | - | - |
配色トートバッグMサイズ | 2,000 | 2,400 | - | - | - | - |
トートバッグLサイズ | 2,050 | 2,450 | - | - | - | - |
配色トートバッグLサイズ | 2,100 | 2,500 | - | - | - | - |
トートバッグSサイズ | 1,930 | 2,330 | - | - | - | - |
配色トートバッグSサイズ | 1,980 | 2,380 | - | - | - | - |
トートバッグWサイズ | 2,050 | 2,450 | - | - | - | - |
サコッシュ | 1,980 | 2,380 | - | - | - | - |
オーガニックコットンサコッシュ | 2,180 | 2,580 | - | - | - | - |
ランチバッグ | 2,150 | 2,550 | - | - | - | - |
オーガニックコットンマルシェバッグ | 2,000 | 2,400 | - | - | - | - |
ショルダーバッグ(廃盤予定) | 2,350 | 2,750 | - | - | - | - |
■日用品
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
コットンリネン巾着 | 1,600 | - | - | - | - | - |
オーガニックコットン巾着S | 1,550 | - | - | - | - | - |
オーガニックコットン巾着L | 1,700 |
- |
- | - | - | - |
12オンス フラットコットンポーチ | 1,600 |
- |
- | - | - | - |
キャンバスフラットポーチ | 1,600 | - | - | - | - | - |
キャンバスフラットポーチ(SS) | 1,600 | - | - | - | - | - |
■スマートフォンケース
最終価格改定日 2023年10月17日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
iPhoneクリアケース(各種)ハード | - | 1,700 | - | - | - | - |
iPhoneクリアケース(各種)ソフト | - | 1,700 | - | - | - | - |
iPhoneグリップケース(各種) | - |
2,200 |
- | - | - | - |