サイズ交換手数料の欄の価格が交換手数料となります。
両面のデザインの場合は両面追加料金が加算されます。
■Tシャツ/ドライTシャツ/プレミアムTシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 |
||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ハイクオリティーTシャツ(5.6オンス) | 2,350 | 2,850 | 500 | 1,000 | 1,550 | 2,050 |
スタンダードTシャツ(5.6オンス) | 2,300 | 2,800 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
ハイグレードTシャツ(6.2オンス) | 2,580 | 3,080 | 500 | 1,000 | 1,780 | 2,280 |
ベーシックTシャツ(5.0オンス) | 2,300 | 2,800 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
ビッグシルエットTシャツ(5.6オンス) | 2,600 | 3,100 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,300 |
スーパーヘビーTシャツ(7.4オンス) | 2,530 | 3,030 | 500 | 1,000 | 1,730 | 2,230 |
オーガニックコットンTシャツ(5.3オンス) | 2,580 | 3,080 | 500 | 1,000 | 1,780 | 2,280 |
ドライTシャツ(4.4オンス) | - | 2,800 | - | 1,000 | - | 2,000 |
ドライノースリーブTシャツ (3.5オンス) | - | 2,900 | - | 1,000 | - | 2,100 |
プレミアムオーガニックコットンTシャツ(8.2オンス) | 3,600 | 4,100 | 500 | 1,000 | 2,800 | 3,300 |
プレミアムファブリックTシャツ(5.6オンス) | - | 3,300 | - | 1,000 | - | 2,400 |
USAコットンTシャツ(8.1オンス) | 3,000 | 3,500 | 500 | 1,000 | 2,200 | 2,700 |
スラブTシャツ(7.6オンス) | 3,100 | 3,600 | 500 | 1,000 | 2,300 | 2,800 |
ハイグレードビッグシルエットTシャツ(9.1オンス) | 2,860 | 3,360 | 500 | 1,000 | 2,060 | 2,560 |
スウェットTシャツ(8.2オンス) | 3,300 | 3,800 | 500 | 1,000 | 2,500 | 3,000 |
ピグメントTシャツ(6.2オンス) | 2,900 | 3,400 | 500 | 1,000 | 2,100 | 2,600 |
オーバーTシャツ(6.2オンス) | 2,750 | 3,250 | 500 | 1,000 | 1,950 | 2,450 |
廃盤予定:フーディTシャツ(5.6オンス) | 2,480 | 2,980 | 500 | 1,000 | 1,680 | 2,180 |
VネックTシャツ(4.3オンス) | 2,450 | 2,950 | 500 | 1,000 | 1,650 | 2,150 |
UネックTシャツ(4.3オンス) | 2,450 | 2,950 | 500 | 1,000 | 1,650 | 2,150 |
ラグランTシャツ(5.6オンス) | 2,400 | 2,900 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,100 |
ルーズスリーブラグランTシャツ(5.6オンス) | 2,780 | 3,280 | 500 | 1,000 | 1,980 | 2,480 |
リンガーTシャツ(6.2オンス) | 2,580 | 3,080 | 500 | 1,000 | 1,780 | 2,280 |
タンクトップ(5.6オンス) | 2,580 | 3,080 | 500 | 1,000 | 1,780 | 2,280 |
■レディースTシャツ/ワンピース
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ドルマンTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 3,000 | 500 | 1,000 | 1,700 | 2,200 |
フライスTシャツ(6.2オンス) | 2,530 | 3,030 | 500 | 1,000 | 1,730 | 2,230 |
レディースオーバーTシャツ(6.2オンス) | 2,600 | 3,100 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,300 |
スリーブレスワイドTシャツ(4.3オンス) | 2,600 | 3,100 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,300 |
ノースリーブTシャツ(5.3オンス) | 2,380 | 2,880 | 500 | 1,000 | 1,580 | 2,080 |
ドルマンワンピース(4.3オンス) | 2,680 | 3,180 | 500 | 1,000 | 1,880 | 2,380 |
■ロングTシャツ/7分袖Tシャツ
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ロングTシャツ(5.6オンス) | 2,480 | 2,980 | 500 | 1,000 | 1,680 | 2,180 |
リブ付きロングTシャツ(5.6オンス) | 2,650 | 3,150 | 500 | 1,000 | 1,850 | 2,350 |
ビッグシルエットロングTシャツ(5.6オンス) | 2,750 | 3,250 | 500 | 1,000 | 1,950 | 2,450 |
ドライロングTシャツ(4.4オンス) | - | 2,980 | - | 1,000 | - | 2,180 |
スーパーヘビーロングTシャツ(7.4オンス) | 2,600 | 3,100 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,300 |
ハイグレードロングTシャツ(6.2オンス) | 3,080 | 3,580 | 500 | 1,000 | 2,280 | 2,780 |
ハイグレードビッグシルエットロングTシャツ(9.1オンス) | 3,450 | 3,950 | 500 | 1,000 | 2,650 | 3,150 |
オーガニックコットンロングTシャツ(5.3オンス) | 3,050 | 3,550 | 500 | 1,000 | 2,250 | 2,750 |
ベースボールTシャツ(5.6オンス) | 2,550 | 3,050 | 500 | 1,000 | 1,750 | 2,250 |
ハイグレードベースボールTシャツ(6.2オンス) | 2,850 | 3,350 | 500 | 1,000 | 2,050 | 2,550 |
■スウェット/パーカー
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
カジュアルスウェット(9.7オンス) | 3,550 | 4,050 | 500 | 1,000 | 2,750 | 3,250 |
クルーネックスウェット(10オンス) | 3,380 | 3,880 | 500 | 1,000 | 2,580 | 3,080 |
キッズスウェット (10オンス) | 3,280 | 3,780 | 500 | 1,000 | 2,480 | 2,980 |
ビッグシルエットスウェット(起毛)(10オンス) | 4,100 | 4,600 | 500 | 1,000 | 3,300 | 3,800 |
ビッグシルエットスウェット(パイル)(10オンス) | 4,100 | 4,600 | 500 | 1,000 | 3,300 | 3,800 |
ヘビーウェイトスウェット(12.7オンス) | 4,180 | 4,680 | 500 | 1,000 | 3,380 | 3,880 |
オーガニックコットンスウェット(9.4オンス) | 4,000 | 4,500 | 500 | 1,000 | 3,200 | 3,700 |
ドライフリーストレーナー(10オンス) | - | 3,850 | - | 1,000 | - | 3,050 |
スウェットパーカー (9.7オンス) | 3,850 | 4,350 | 500 | 1,000 | 3,050 | 3,550 |
スウェットパーカー(10オンス) | 3,850 | 4,350 | 500 | 1,000 | 3,050 | 3,550 |
キッズパーカー(10オンス) | 3,700 | 4,200 | 500 | 1,000 | 2,900 | 3,400 |
ポケットレスパーカー(10オンス) | 3,600 | 4,100 | 500 | 1,000 | 2,800 | 3,300 |
ビッグシルエットパーカー(起毛)(10オンス) | 4,700 | 5,200 | 500 | 1,000 | 3,900 | 4,400 |
ビッグシルエットパーカー(パイル)(10オンス) | 4,700 | 5,200 | 500 | 1,000 | 3,900 | 4,400 |
ヘビーウェイトパーカー(12.7オンス) | 4,600 | 5,100 | 500 | 1,000 | 3,800 | 4,300 |
オーガニックコットンパーカー(9.4オンス) | 4,950 | 5,450 | 500 | 1,000 | 4,150 | 4,650 |
ドライフリースパーカー(10オンス) | - | 4,350 | - | 1,000 | - | 3,550 |
■ジップパーカー
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ジップアップライトパーカー(8.4オンス) | - | 4,360 | - | 1,000 | - | 3,560 |
ドライスウェットジップパーカー (7.7オンス) | - | 4,180 | - | 1,000 | - | 3,380 |
ドライフリースジップパーカー(10オンス) | - | 4,550 | - | 1,000 | - | 3,750 |
■アウター
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ドライスウェットジップジャケット(7.7オンス) | - | 4,050 | - | 1,000 | - | 3,250 |
■ベビー
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ベビーカバーオール(5.6オンス) | 2,850 | 3,350 | 500 | 1,000 | 2,050 | 2,550 |
ベビースタイ(裏パイル)(10オンス) | 2,300 | 2,800 | - | - | - | - |
■バッグ
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
トートバッグMサイズ | 2,050 | 2,550 | - | - | - | - |
プレミアムトートバッグ | - | 2,900 | - | - | - | - |
配色トートバッグMサイズ | 2,100 | 2,600 | - | - | - | - |
トートバッグLサイズ | 2,150 | 2,650 | - | - | - | - |
配色トートバッグLサイズ | 2,200 | 2,700 | - | - | - | - |
トートバッグSサイズ | 2,030 | 2,530 | - | - | - | - |
配色トートバッグSサイズ | 2,080 | 2,580 | - | - | - | - |
トートバッグWサイズ | 2,150 | 2,650 | - | - | - | - |
リサイクルトートバッグ | - | 3,400 | - | - | - | - |
リサイクルドラムバッグ | - | 3,600 | - | - | - | - |
サコッシュ | 2,080 | 2,580 | - | - | - | - |
オーガニックコットンサコッシュ | 2,250 | 2,750 | - | - | - | - |
ランチバッグ | 2,250 | 2,750 | - | - | - | - |
オーガニックコットンマルシェバッグ | 2,150 | 2,650 | - | - | - | - |
■日用品
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
キャンバスフラットポーチ | 1,700 | - | - | - | - | - |
キャンバスフラットポーチ(SS) | 1,700 | - | - | - | - | - |
フラットコットンポーチ | 1,750 | - | - | - | - | - |
オーガニックコットン巾着S | 1,650 | - | - | - | - | - |
オーガニックコットン巾着L | 1,800 | - | - | - | - | - |
コットンリネン巾着 | 1,700 | - | - | - | - | - |
■雑貨
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
アクリルキーホルダー(丸) | - | 780 | - | - | - | - |
コインパスケース | 2,350 | - | - | - | - | - |
クリアファイル(A4) | 1,000 | 1,000 | 50 | 50 | - | - |
クリアケース(S) | 1,000 | 1,000 | 50 | 50 | - | - |
パスケース | 1,100 | - | - | - | - | - |
レザーバッジ | 820 | - | - | - | - | - |
レザーバッジS(四角) | 870 | - | - | - | - | - |
レザーマグネット | 1,080 | - | - | - | - | - |
■スマートフォンケース
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 両面追加料金 | サイズ交換手数料 | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
iPhoneクリアケース(各種)ハード | - | 1,800 | - | - | - | - |
iPhoneクリアケース(各種)ソフト | - | 1,800 | - | - | - | - |
iPhoneグリップケース(各種) | - | 2,300 | - | - | - | - |