■Tシャツ/ドライTシャツ/プレミアムTシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
最終価格改定日 2023年10月17日
サイズ交換手数料 |
||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
スタンダードTシャツ(5.6オンス) | 1,400 | 1,800 |
ハイクオリティTシャツ(5.6オンス) | 1,460 | 1,860 |
ベーシックTシャツ(5.0オンス) | 1,400 | 1,800 |
ハイグレードロングTシャツ(6.2オンス) |
1,680 |
2,080 |
スーパーヘビーTシャツ(7.4オンス) | 1,530 | 1,930 |
オーガニックコットンTシャツ(5.3オンス) | 1,750 | 2,150 |
FRUIT OF THE LOOM Tシャツ(4.8オンス) | 1,400 | 1,800 |
ビックシルエットTシャツ(5.6オンス) | 1,730 | 2,130 |
ハイグレードビッグシルエットTシャツ(9.1オンス) | 2,060 | 2,460 |
オーバーTシャツ(6.2オンス) | 1,850 | 2,250 |
ピグメントTシャツ(6.2オンス) |
2,000 |
2,400 |
VネックTシャツ(4.3オンス) | 1,550 | 1,950 |
UネックTシャツ(4.3オンス) | 1,550 | 1,950 |
ドライTシャツ(4.4オンス) |
- | 1,800 |
ドライコットンタッチTシャツ(5.6オンス) | - | 2,600 |
プレミアムオーガニックコットンTシャツ(8.8オンス) | 3,200 | 3,600 |
ラグランTシャツ(5.6オンス) | 1,500 | 1,900 |
リンガーTシャツ(6.2オンス) | 1,680 | 2,080 |
タンクトップ(5.6オンス) | 1,730 | 2,130 |
廃盤予定:フーディTシャツ(5.6オンス) | 1,580 | 1,980 |
■レディースTシャツ/ワンピース
最終価格改定日 2023年10月17日
サイズ交換手数料 | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ(6.2オンス) | 1,650 | 2,050 |
ドルマンTシャツ(4.3オンス) | 1,600 | 2,000 |
スリーブレスワイドTシャツ(4.3オンス) | 1,700 | 2,100 |
レディースオーバーTシャツ(4.3オンス) | 1,700 | 2,100 |
ノースリーブTシャツ(5.3オンス) |
1,480 |
1,880 |
ドルマンTシャツワンピース(4.3オンス) | 1,780 | 2,180 |
■ロングTシャツ/ドライロングTシャツ/7分袖Tシャツ
最終価格改定日 2023年10月17日
サイズ交換手数料 | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
ロングTシャツ(5.6オンス) | 1,580 | 1,980 |
リブ付きロングTシャツ(5.6オンス) | 1,800 | 2,200 |
ハイグレードロングTシャツ(6.2オンス) | 2,180 | 2,580 |
スーパーヘビーロングTシャツ(7.4オンス) | 1,700 | 2,100 |
オーガニックコットンロングTシャツ(5.3オンス) | 2,150 | 2,550 |
ビックシルエットロングTシャツ(5.6オンス) | 1,900 | 2,300 |
ハイグレードビッグシルエットロングTシャツ(9.1オンス) | 2,830 | 3,230 |
ドライロングTシャツ(4.4オンス) | - | 1,980 |
ベースボールTシャツ(5.6オンス) | 1,650 | 2,050 |
ハイグレードベースボールTシャツ(6.2オンス) | 1,950 | 2,350 |
■スウェット/パーカー
最終価格改定日 2023年10月17日
サイズ交換手数料 | ||
ベースアイテム名 | ホワイト | ブレンド |
カジュアルスウェット(9.7オンス) | 2,400 | 2,800 |
クルーネックスウェット(10オンス) | 2,480 | 2,880 |
キッズスウェット (10オンス) | 2,380 | 2,780 |
ビッグシルエットスウェット(起毛)(10オンス) | 3,730 | 4,130 |
ビッグシルエットスウェット(パイル)(10オンス) | 3,230 | 3,630 |
ヘビーウェイトスウェット(12.7オンス) | 3,230 | 3,630 |
オーガニックコットンスウェット(オンス) | 3,100 | 3,500 |
準備中 | - | - |
準備中 | - | - |
準備中 | - | - |
スウェットパーカー (9.7オンス) | 2,900 | 3,300 |
スウェットパーカー(10オンス) | 3,000 | 3,400 |
キッズパーカー(10オンス) | 2,850 | 3,250 |
ポケットレスパーカー(10オンス) | 2,700 | 3,100 |
ビッグシルエットパーカー(起毛)(10オンス) | 4,250 | 4,650 |
ビッグシルエットパーカー(パイル)(10オンス) | 3,850 | 4,250 |
ヘビーウェイトパーカー(12.7オンス) | 3,680 | 4,080 |
オーガニックコットンパーカー(オンス) | 4,030 | 4,430 |
準備中 | - | - |
準備中 | - | - |
■ベビー
最終価格改定日 2023年10月17日
サイズ交換手数料 | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
ベビーロンパース(再取扱い準備中) | 1,950 | 2,350 |