いつもTシャツトリニティをご利用いただき、ありがとうございます。
誠に心苦しい限りではございますが、急激な円安による原材料費の高騰や人件費上昇のため、ベースアイテム価格の維持が困難になりました。2024年12月11日よりベースアイテム価格を改定させていただきます。
引き続き、自社専用工場での一貫運営で品質と生産性の向上に努め、お客様によりお楽しみいただける、できる限りリーズナブルな価格設定とサービスを続けてまいります。
今後も、できる限り価格の維持に努めさせていただきますが、経済環境が不安定なため、引き続きベースアイテム価格の改定がある可能性があります。
コストが下がった場合は、それに応じてお安く改定させていただく予定です。
ご負担をお掛けし、誠に申し訳ございません。
ご理解、ご了承くださいます様、お願いいたします。
- ご設定頂いている報酬金額は変更されません。
- 販売価格は改定価格に自動で切り替わります。クリエイター会員様での調整の必要はありません。
■Tシャツ/ドライTシャツ/プレミアムTシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) |
変更差額(税別) |
||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
スタンダードTシャツ(5.6オンス) | 2,300 |
2,800 |
2,200 | 2,700 | 100 | 100 |
ハイクオリティーTシャツ(5.6オンス) | 2,350 | 2,850 | 2,260 | 2,760 | 90 | 90 |
ベーシックTシャツ(5.0オンス) | 2,300 | 2,800 | 2,200 | 2,700 | 100 | 100 |
ハイグレードTシャツ(6.2オンス) |
2,580 |
3,080 | 2,480 | 2,980 |
100 |
100 |
スーパーヘビーTシャツ(7.4オンス) | 2,530 | 3,030 | 2,330 | 2,830 | 200 | 200 |
オーガニックコットンTシャツ(5.3オンス) | 2,580 | 3,080 | 2,550 | 3,050 | 30 | 30 |
ビッグシルエットTシャツ(5.6オンス) | 2,600 | 3,100 | 2,530 | 3,030 | 70 | 70 |
プレミアムオーガニックコットンTシャツ(8.2オンス) | 3,600 | 4,100 | 4,000 | 4,500 | -400 | -400 |
プレミアムファブリックTシャツ(5.6オンス) | - | 3,300 | - | 3,200 | - | 100 |
USAコットンTシャツ(8.1オンス) | 3,000 | 3,500 | 2,900 | 3,400 | 100 | 100 |
スラブTシャツ(7.6オンス) | 3,100 | 3,600 | 3,000 | 3,500 | 100 | 100 |
ハイグレードビッグシルエットTシャツ(9.1オンス) | 2,860 | 3,360 | 2,860 | 3,360 | 0 | 0 |
スウェットTシャツ(8.2オンス) | 3,300 | 3,800 | 3,200 | 3,700 | 100 | 100 |
ピグメントTシャツ(6.2オンス) |
2,900 |
3,400 | 2,800 | 3,300 |
100 |
100 |
オーバーTシャツ(6.2オンス) | 2,750 | 3,250 | 2,650 | 3,150 | 100 | 100 |
VネックTシャツ(4.3オンス) | 2,450 | 2,950 | 2,350 | 2,850 | 100 | 100 |
UネックTシャツ(4.3オンス) | 2,450 | 2,950 | 2,350 | 2,850 | 100 | 100 |
ドライTシャツ(4.4オンス) |
- | 2,800 | - | 2,700 | - | 100 |
ドライノースリーブTシャツ(3.5オンス) | - | 2,900 | - | 2,800 | - | 100 |
ラグランTシャツ(5.6オンス) | 2,400 | 2,900 | 2,300 | 2,800 | 100 | 100 |
ルーズスリーブラグランTシャツ(5.6オンス) | 2,780 | 3,280 | 2,680 | 3,180 | 100 | 100 |
リンガーTシャツ(6.2オンス) | 2,580 | 3,080 | 2,480 | 2,980 | 100 | 100 |
タンクトップ(5.6オンス) | 2,580 | 3,080 | 2,530 | 3,030 | 50 | 50 |
廃盤予定:フーディTシャツ(5.6オンス) | 2,480 | 2,980 | 2,380 | 2,880 | 100 | 100 |
■レディースTシャツ/ワンピース
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ(6.2オンス) | 2,530 | 3,030 | 2,450 | 2,950 | 80 | 80 |
ドルマンTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 3,000 | 2,400 | 2,900 | 100 | 100 |
スリーブレスワイドTシャツ(4.3オンス) | 2,600 | 3,100 | 2,500 | 3,000 | 100 | 100 |
レディースオーバーTシャツ(6.2オンス) | 2,600 | 3,100 | 2,500 | 3,000 | 100 | 100 |
ノースリーブTシャツ(5.3オンス) | 2,380 | 2,880 | 2,280 | 2,780 |
100 |
100 |
ドルマンワンピース(4.3オンス) | 2,680 | 3,180 | 2,580 | 3,080 | 100 | 100 |
■ロングTシャツ/7分袖Tシャツ
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ロングTシャツ(5.6オンス) | 2,480 | 2,980 | 2,380 | 2,880 |
100 |
100 |
リブ付きロングTシャツ(5.6オンス) | 2,650 | 3,150 | 2,600 | 3,100 | 50 | 50 |
ハイグレードロングTシャツ(6.2オンス) | 3,080 | 3,580 | 2,980 | 3,480 | 100 | 100 |
スーパーヘビーロングTシャツ(7.4オンス) | 2,600 | 3,100 | 2,500 | 3,000 | 100 | 100 |
オーガニックコットンロングTシャツ(5.3オンス) | 3,050 | 3,550 | 2,950 | 3,450 | 100 | 100 |
ビッグシルエットロングTシャツ(5.6オンス) | 2,750 | 3,250 | 2,700 | 3,200 | 50 | 50 |
ハイグレードビッグシルエットロングTシャツ(9.1オンス) | 3,450 |
3,950 |
3,630 | 4,130 | -180 | -180 |
ドライロングTシャツ(4.4オンス) | - | 2,980 | - | 2,880 | - | 100 |
ベースボールTシャツ(5.6オンス) | 2,550 | 3,050 | 2,450 | 2,950 | 100 | 100 |
ハイグレードベースボールTシャツ(6.2オンス) | 2,850 | 3,350 | 2,750 | 3,250 | 100 | 100 |
■スウェット/パーカー/ジップパーカー/アウター
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
カジュアルスウェット(9.7オンス) | 3,550 | 4,050 | 3,200 | 3,700 | 350 | 350 |
クルーネックスウェット(10オンス) | 3,380 | 3,880 | 3,280 | 3,780 | 100 | 100 |
キッズスウェット (10オンス) | 3,280 | 3,780 | 3,180 | 3,680 | 100 | 100 |
ビッグシルエットスウェット(起毛)(10オンス) | 4,100 | 4,600 | 4,530 | 5,030 | -430 | -430 |
ビッグシルエットスウェット(パイル)(10オンス) | 4,100 | 4,600 | 4,030 | 4,530 | 70 | 70 |
ヘビーウェイトスウェット(12.7オンス) | 4,180 | 4,680 | 4,030 | 4,530 | 150 | 150 |
オーガニックコットンスウェット(9.4オンス) | 4,000 | 4,500 | 3,900 | 4,400 | 100 | 100 |
ドライフリーストレーナー(10オンス) | - | 3,850 | - | 3,750 | - | 100 |
スウェットパーカー (9.7オンス) | 3,850 | 4,350 | 3,700 | 4,200 | 150 | 150 |
スウェットパーカー(10オンス) | 3,850 | 4,350 | 3,800 | 4,300 | 50 | 50 |
キッズパーカー(10オンス) | 3,700 | 4,200 | 3,650 | 4,150 | 50 | 50 |
ポケットレスパーカー(10オンス) | 3,600 | 4,100 | 3,500 | 4,000 | 100 | 100 |
ビッグシルエットパーカー(起毛)(10オンス) | 4,700 | 5,200 | 5,050 | 5,550 | -350 | -350 |
ビッグシルエットパーカー(パイル)(10オンス) | 4,700 | 5,200 | 4,650 | 5,150 | 50 | 50 |
ヘビーウェイトパーカー(12.7オンス) | 4,600 | 5,100 | 4,480 | 4,980 | 120 | 120 |
オーガニックコットンパーカー(9.4オンス) | 4,950 | 5,450 | 4,830 | 5,330 | 120 | 120 |
ドライフリースパーカー(10オンス) | - | 4,350 | - | 4,230 | - | 120 |
ジップアップライトパーカー(8.4オンス) | - | 4,360 | - | 4,260 | - | 100 |
ドライスウェットジップパーカー(7.7オンス) | - | 4,180 | - | 4,080 | - | 100 |
ドライフリースジップパーカー(10オンス) | - | 4,550 | - | 4450 | - | 100 |
ドライスウェットジップジャケット(7.7 オンス) |
- | 4,050 | - | 4,050 | - | 0 |
■ベビー
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ベビーカバーオール(5.6オンス) | 2,850 | 3,350 | 2,750 | 3,250 | 100 | 100 |
ベビースタイ(裏パイル)(10オンス) | 2,300 | 2,800 | 2,200 | 2,700 | 100 | 100 |
■バッグ
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
トートバッグMサイズ | 2,050 | 2,550 | 1,950 | 2,450 | 100 | 100 |
配色トートバッグMサイズ | 2,100 | 2,600 | 2,000 | 2,500 | 100 | 100 |
トートバッグLサイズ | 2,150 | 2,650 | 2,050 | 2,550 | 100 | 100 |
配色トートバッグLサイズ | 2,200 | 2,700 | 2,100 | 2,600 | 100 | 100 |
トートバッグSサイズ | 2,030 | 2,530 | 1,930 | 2,430 | 100 | 100 |
配色トートバッグSサイズ | 2,080 | 2,580 | 1,980 | 2,480 | 100 | 100 |
トートバッグWサイズ | 2,150 | 2,650 | 2,050 | 2,550 | 100 | 100 |
サコッシュ | 2,080 | 2,580 | 1,980 | 2,480 | 100 | 100 |
オーガニックコットンサコッシュ | 2,250 | 2,750 | 2,180 | 2,680 | 70 | 70 |
ランチバッグ | 2,250 | 2,750 | 2,150 | 2,650 | 100 | 100 |
オーガニックコットンマルシェバッグ | 2,150 | 2,650 | 2,000 | 2,500 | 150 | 150 |
プレミアムトートバッグ | - | 2,900 | - | 2,800 | - | 100 |
リサイクルトートバッグ | - | 3,400 | - | 3,300 | - | 100 |
リサイクルドラムバッグ | - |
3,600 |
- | 3,500 | - | 100 |
■日用品
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
キャンバスフラットポーチ | 1,700 | - | 1,600 | - | 100 | - |
キャンバスフラットポーチSS | 1,700 | - | 1,600 | - | 100 | - |
フラットコットンポーチ |
1,750 | - | 1,600 | - | 150 | - |
オーガニックコットン巾着S | 1,650 | - | 1,550 | - | 100 | - |
オーガニックコットン巾着L | 1,800 | - | 1,700 | - | 100 | - |
コットンリネン巾着 |
1,700 | - | 1,600 | - | 100 | - |
■スマホケース
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
iPhoneクリアケース | 1,800 | - | 1,700 | - | 100 | - |
iPhoneグリップケース | 2,300 | - | 2,200 | - | 100 | - |
■雑貨
最終価格改定日 2024年12月11日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
コインパスケース |
2,350 | - | 2,250 | - | 100 | - |
パスケース | 1,100 | - | 1,000 | - | 100 | - |
レザーバッジ |
820 | - | 720 | - | 100 | - |
レザーバッジ(四角) |
870 | - | 770 | - | 100 | - |
レザーマグネット |
1,080 | - | 980 | - | 100 | - |