いつもTシャツトリニティをご利用いただき、ありがとうございます。
誠に心苦しい限りではございますが、急激な円安による原材料費の高騰のため、ベースアイテム価格の維持が困難になりました。2024年2月2日よりホワイトモードのベースアイテム価格を改定させていただきます。
引き続き、自社専用工場での一貫運営で品質と生産性の向上に努め、お客様によりお楽しみいただける、できる限りリーズナブルな価格設定とサービスを続けてまいります。
今後も、できる限り価格の維持に努めさせて頂きますが、経済環境が不安定なため、引き続きベースアイテム価格の改定がある可能性があります。
コストが下がった場合は、それに応じてお安く改定させていただく予定です。
ご負担をお掛けし、誠に申し訳ございません。
ご理解、ご了承くださいます様、お願い致します。
- ご設定頂いている報酬金額は変更されません
- 販売価格は改定価格に自動で切り替わります。クリエイター会員様での調整の必要ありません。
■Tシャツ/ドライTシャツ/プレミアムTシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
最終価格改定日 2024年2月2日
新価格(税別) | 旧価格(税別) |
変更差額(税別) |
||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
スタンダードTシャツ(5.6オンス) | 2,200 |
2,700 |
2,200 | 2,600 | 0 | 100 |
ハイクオリティTシャツ(5.6オンス) | 2,260 | 2,760 | 2,260 | 2,660 | 0 | 100 |
ベーシックTシャツ(5.0オンス) | 2,200 | 2,700 | 2,200 | 2,600 | 0 | 100 |
ハイグレードTシャツ(6.2オンス) |
2,480 |
2,980 | 2,480 | 2,880 |
0 |
100 |
スーパーヘビーTシャツ(7.4オンス) | 2,330 | 2,830 | 2,330 | 2,730 | 0 | 100 |
オーガニックコットンTシャツ(5.3オンス) | 2,550 | 3,050 | 2,550 | 2,950 | 0 | 100 |
FRUIT OF THE LOOM Tシャツ(4.8オンス) | 2,200 | 2,700 | 2,200 | 2,600 | 0 | 100 |
ビッグシルエットTシャツ(5.6オンス) | 2,530 | 3,030 | 2,530 | 2,930 | 0 | 100 |
ハイグレードビッグシルエットTシャツ(9.1オンス) | 2,860 | 3,360 | 2,860 | 3,260 | 0 | 100 |
オーバーTシャツ(6.2オンス) | 2,650 | 3,150 | 2,650 | 3,050 | 0 | 100 |
ピグメントTシャツ(6.2オンス) |
2,800 |
3,300 | 2,800 | 3,200 |
0 |
100 |
VネックTシャツ(4.3オンス) | 2,350 | 2,850 | 2,350 | 2,750 | 0 | 100 |
UネックTシャツ(4.3オンス) | 2,350 | 2,850 | 2,350 | 2,750 | 0 | 100 |
ドライTシャツ(4.4オンス) |
- | 2,700 | - | 2,600 | - | 100 |
ドライコットンタッチTシャツ(5.6オンス) | - | 3,500 | - | 3,400 | - | 100 |
ドライノースリーブTシャツ(3.5オンス) | - | 2,800 | - | 2,700 | - | 100 |
プレミアムオーガニックコットンTシャツ(8.8オンス) | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,400 | 0 | 100 |
ラグランTシャツ(5.6オンス) | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,700 | 0 | 100 |
リンガーTシャツ(6.2オンス) | 2,480 | 2,980 | 2,480 | 2,880 | 0 | 100 |
タンクトップ(5.6オンス) | 2,530 | 3,030 | 2,530 | 2,930 | 0 | 100 |
廃盤予定:フーディTシャツ(5.6オンス) | 2,380 | 2,880 | 2,380 | 2,780 | 0 | 100 |
■レディースTシャツ/ワンピース
最終価格改定日 2024年2月2日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ(6.2オンス) | 2,450 | 2,950 | 2,450 | 2,850 | 0 | 100 |
ドルマンTシャツ(4.3オンス) | 2,400 | 2,900 | 2,400 | 2,800 | 0 | 100 |
スリーブレスワイドTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,900 | 0 | 100 |
レディースオーバーTシャツ(4.3オンス) | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,900 | 0 | 100 |
ノースリーブTシャツ(5.3オンス) | 2,280 | 2,780 | 2,280 | 2,680 |
0 |
100 |
ドルマンTシャツワンピース(4.3オンス) | 2,580 | 3,080 | 2,580 | 2,980 | 0 | 100 |
■ロングTシャツ/7分袖Tシャツ
最終価格改定日 2024年2月2日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ロングTシャツ(5.6オンス) | 2,380 | 2,880 | 2,380 | 2,780 |
0 |
100 |
リブ付きロングTシャツ(5.6オンス) | 2,600 | 3,100 | 2,600 | 3,000 | 0 | 100 |
ハイグレードロングTシャツ(6.2オンス) | 2,980 | 3,480 | 2,980 | 3,380 | 0 | 100 |
スーパーヘビーロングTシャツ(7.4オンス) | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,900 | 0 | 100 |
オーガニックコットンロングTシャツ(5.3オンス) | 2,950 | 3,450 | 2,950 | 3,350 | 0 | 100 |
ビッグシルエットロングTシャツ(5.6オンス) | 2,700 | 3,200 | 2,700 | 3,100 | 0 | 100 |
ハイグレードビッグシルエットロングTシャツ(9.1オンス) | 3,630 | 4,130 | 3,630 | 4,030 | 0 | 100 |
ドライロングTシャツ(4.4オンス) | - | 2,880 | - | 2,780 | - | 100 |
ベースボールTシャツ(5.6オンス) | 2,450 | 2,950 | 2,450 | 2,850 | 0 | 100 |
ハイグレードベースボールTシャツ(6.2オンス) | 2,750 | 3,250 | 2,750 | 3,150 | 0 | 100 |
■スウェット/パーカー
最終価格改定日 2024年2月2日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
カジュアルスウェット(9.7オンス) | 3,200 | 3,700 | 3,200 | 3,600 | 0 | 100 |
クルーネックスウェット(10オンス) | 3,280 | 3,780 | 3,280 | 3,680 | 0 | 100 |
キッズスウェット (10オンス) | 3,180 | 3,680 | 3,180 | 3,580 | 0 | 100 |
ドライスウェットジップジャケット(7.7オンス) | - | 4,050 | - | 3,950 | - | 100 |
ビッグシルエットスウェット(起毛)(10オンス) | 4,530 | 5,030 | 4,530 | 4,930 | 0 | 100 |
ビッグシルエットスウェット(パイル)(10オンス) | 4,030 | 4,530 | 4,030 | 4,430 | 0 | 100 |
ヘビーウェイトスウェット(12.7オンス) | 4,030 | 4,530 | 4,030 | 4,430 | 0 | 100 |
オーガニックコットンスウェット(9.4オンス) | 3,900 | 4,400 | 3,900 | 4,300 | 0 | 100 |
ドライフリーストレーナー(10オンス) | - | 3,750 | - | 3,650 | - | 100 |
スウェットパーカー (9.7オンス) | 3,700 | 4,200 | 3,700 | 4,100 | 0 | 100 |
スウェットパーカー(10オンス) | 3,800 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 0 | 100 |
キッズパーカー(10オンス) | 3,650 | 4,150 | 3,650 | 4,050 | 0 | 100 |
ドライスウェットジップパーカー(7.7オンス) | - | 4,080 | - | 3,980 | - | 100 |
ポケットレスパーカー(10オンス) | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,900 | 0 | 100 |
ビッグシルエットパーカー(起毛)(10オンス) | 5,050 | 5,550 | 5,050 | 5,450 | 0 | 100 |
ビッグシルエットパーカー(パイル)(10オンス) | 4,650 | 5,150 | 4,650 | 5,050 | 0 | 100 |
ヘビーウェイトパーカー(12.7オンス) | 4,480 | 4,980 | 4,480 | 4,880 | 0 | 100 |
オーガニックコットンパーカー(9.4オンス) | 4,830 | 5,330 | 4,830 | 5,230 | 0 | 100 |
ドライフリースパーカー(10オンス) | - | 4,230 | - | 4,130 | - | 100 |
ドライフリースジップパーカー(10オンス) | - | 4,450 | - | 4,350 | - | 100 |
■ベビー
最終価格改定日 2024年2月2日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
ベビーカバーオール(5.6オンス) | 2,750 | 3,250 | 2,750 | 3,150 | 0 | 100 |
ベビースタイ(裏パイル)(10オンス) | 2,200 | 2,700 | 2,200 | 2,600 | 0 | 100 |
■バッグ
最終価格改定日 2024年2月2日
新価格(税別) | 旧価格(税別) | 変更差額(税別) | ||||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト | ブレンド | ホワイト |
トートバッグMサイズ | 1,950 | 2,450 | 1,950 | 2,350 | 0 | 100 |
配色トートバッグMサイズ | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,400 | 0 | 100 |
トートバッグLサイズ | 2,050 | 2,550 | 2,050 | 2,450 | 0 | 100 |
配色トートバッグLサイズ | 2,100 | 2,600 | 2,100 | 2,500 | 0 | 100 |
トートバッグSサイズ | 1,930 | 2,430 | 1,930 | 2,330 | 0 | 100 |
配色トートバッグSサイズ | 1,980 | 2,480 | 1,980 | 2,380 | 0 | 100 |
トートバッグWサイズ | 2,050 | 2,550 | 2,050 | 2,450 | 0 | 100 |
サコッシュ | 1,980 | 2,480 | 1,980 | 2,380 | 0 | 100 |
オーガニックコットンサコッシュ | 2,180 | 2,680 | 2,180 | 2,580 | 0 | 100 |
ランチバッグ | 2,150 | 2,650 | 2,150 | 2,550 | 0 | 100 |
オーガニックコットンマルシェバッグ | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,400 | 0 | 100 |
ショルダーバッグ(廃盤予定) | 2,350 | 2,850 | 2,350 | 2,750 | 0 | 100 |