■Tシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
5.6オンスTシャツ | 1,100 | 1,600 |
5.0オンスTシャツ | 1,100 | 1,600 |
5.6オンスハイクオリティTシャツ | 1,180 | 1,680 |
6.2オンスTシャツ | 1,380 | 1,880 |
フルーツベーシックTシャツ | 1,100 | 1,600 |
オーガニックコットンTシャツ | 1,380 | 1,880 |
ビックシルエットTシャツ | 1,400 | 1,900 |
ピグメントTシャツ | 1,600 | 2,100 |
VネックTシャツ | 1,200 | 1,700 |
UネックTシャツ | 1,200 | 1,700 |
マグナムウェイトビックシルエットTシャツ | 1,780 | 2,280 |
オープンエンドマックスウェイトオーバーTシャツ | 1,580 | 2,080 |
ラグランTシャツ | 1,190 | 1,690 |
リンガーTシャツ | 1,380 | 1,880 |
タンクトップ | 1,040 | 1,540 |
■レディースTシャツ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ | 1,280 | 1,780 |
■ロングTシャツ/7分袖Tシャツ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
5.6オンスロングTシャツ | 1,260 | 1,760 |
5.6オンスリブ付きロングTシャツ | 1,640 | 2,140 |
ビックシルエットロングTシャツ | 1,580 | 2,080 |
4.3オンスロングTシャツ | 1,140 | 1,640 |
VネックロングTシャツ | 1,150 | 1,650 |
UネックロングTシャツ | 1,150 | 1,650 |
ベースボールTシャツ | 1,300 | 1,800 |
オープンエンド3/4スリーブベースボールTシャツ | 1,640 | 2,140 |
■スウェット/パーカー
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
9.7オンス カジュアルスウェット | 2,160 | 2,660 |
10オンス クルーネックスウェット | 2,280 | 2,780 |
10オンス キッズスウェット | 2,180 | 2,680 |
ビックシルエットスウェット | 2,980 | 3,480 |
9.7オンス スウェットパーカー | 2,540 | 3,040 |
10オンス スウェットパーカー | 2,650 | 3,150 |
10オンス キッズパーカー | 2,500 | 3,000 |
ポケットレスパーカー | 2,420 | 2,920 |
ビックシルエットパーカー | 3,400 | 3,900 |
※両面商品は別途追加料金が必要です。
商品ごとに金額が異なりますので、詳細はサイズ交換サービス申請画面でご確認ください。