■Tシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
5.6オンスTシャツ | 1,300 | 1,800 |
5.0オンスTシャツ | 1,300 | 1,800 |
5.6オンスハイクオリティTシャツ | 1,380 | 1,880 |
6.2オンスTシャツ | 1,580 | 2,080 |
7.4オンススーパーヘビーTシャツ | 1,600 | 2,000 |
フルーツベーシックTシャツ | 1,300 | 1,800 |
オーガニックコットンTシャツ | 1,600 | 2,100 |
ビックシルエットTシャツ | 1,600 | 2,100 |
ピグメントTシャツ | 1,800 | 2,300 |
VネックTシャツ | 1,400 | 1,900 |
UネックTシャツ | 1,400 | 1,900 |
マグナムウェイトビックシルエットTシャツ | 1,980 | 2,480 |
オープンエンドマックスウェイトオーバーTシャツ | 1,800 | 2,300 |
フーディTシャツ |
1,480 | 1,980 |
ラグランTシャツ | 1,400 | 1,900 |
リンガーTシャツ | 1,580 | 2,080 |
タンクトップ | 1,240 | 1,740 |
■レディースTシャツ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ | 1,480 | 1,980 |
■ロングTシャツ/7分袖Tシャツ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
5.6オンスロングTシャツ | 1,480 | 1,980 |
5.6オンスリブ付きロングTシャツ | 1,850 | 2,350 |
ビックシルエットロングTシャツ | 1,780 | 2,280 |
ベースボールTシャツ | 1,500 | 2,000 |
オープンエンド3/4スリーブベースボールTシャツ | 1,850 | 2,350 |
■スウェット/パーカー
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
9.7オンス カジュアルスウェット | 2,380 | 3,080 |
10オンス クルーネックスウェット | 2,480 | 2,980 |
10オンス キッズスウェット | 2,380 | 2,880 |
10オンス ビッグシルエットスウェット(起毛) | 3,600 | 4,100 |
10オンス ビッグシルエットスウェット(パイル) |
3,600 | 4,100 |
12.7オンス ヘビーウェイトスウェット | 3,350 | 3,850 |
9.7オンス スウェットパーカー | 2,490 | 3,090 |
10オンス スウェットパーカー | 2,580 | 3,180 |
10オンス キッズパーカー | 2,440 | 3,040 |
ポケットレスパーカー | 2,440 | 3,040 |
10オンス ビックシルエットパーカー(起毛) | 3,600 | 4,100 |
10オンス ビックシルエットパーカー(パイル) | 3,600 | 4,100 |
12.7オンス ヘビーウェイトパーカー | 3,750 | 4,250 |
※両面商品は別途追加料金が必要です。
商品ごとに金額が異なりますので、詳細はサイズ交換サービス申請画面でご確認ください。