原材料費高騰のため、大変勝手ながら、2022年3月25日14時よりサイズ交換サービス料金を改定させていただきました。ご理解、ご了承くださいます様、お願い致します。
■Tシャツ/ラグランTシャツ/リンガーTシャツ/タンクトップ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
5.6オンスTシャツ | 1,040 | 1,640 |
5.0オンスTシャツ | 1,040 | 1,640 |
5.6オンスハイクオリティTシャツ | 1,080 | 1,680 |
6.2オンスTシャツ | 1,280 | 1,880 |
フルーツベーシックTシャツ | 1,000 | 1,600 |
オーガニックコットンTシャツ | 1,280 | 1,880 |
ビックシルエットTシャツ | 1,290 | 1,890 |
ピグメントTシャツ | 1,480 | 2080 |
VネックTシャツ | 1,100 | 1,700 |
UネックTシャツ | 1,100 | 1,700 |
マグナムウェイトビックシルエットTシャツ | 1,600 | 2,200 |
オープンエンドマックスウェイトオーバーTシャツ | 1,480 | 2,080 |
ラグランTシャツ | 1,100 | 1,700 |
リンガーTシャツ | 1,280 | 1,880 |
タンクトップ | 1,180 | 2,080 |
■レディースTシャツ/ワンピース
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
フライスTシャツ | 1,180 | 1,780 |
ドルマンTシャツ | 1,180 | 1,780 |
スリーブレスワイドTシャツ | 1,280 | 1,880 |
オーバーTシャツ | 1,360 | 1,980 |
ウィメンズノースリーブTシャツ | 1,080 | 1,680 |
ドルマンワンピース | 1,380 | 1,980 |
■ロングTシャツ/7分袖Tシャツ
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
5.6オンスロングTシャツ | 1,180 | 1,760 |
5.6オンスリブ付きロングTシャツ | 1,540 | 2,140 |
ビックシルエットロングTシャツ | 1,480 | 2,080 |
4.3オンスロングTシャツ | 1,340 | 1,940 |
VネックロングTシャツ | 1,480 | 2,080 |
UネックロングTシャツ | 1,480 | 2,080 |
ベースボールTシャツ | 1,200 | 1,800 |
オープンエンド3/4スリーブベースボールTシャツ | 1,540 | 2,140 |
■スウェット/パーカー
サイズ交換(税別) | ||
ベースアイテム名 | ブレンド | ホワイト |
9.7オンス カジュアルスウェット | 1,980 | 2,580 |
10オンス クルーネックスウェット | 2,080 | 2,680 |
10オンス キッズスウェット | 1,980 | 2,580 |
ビックシルエットスウェット | 2,680 | 3,280 |
9.7オンス スウェットパーカー | 2,280 | 2,880 |
10オンス スウェットパーカー | 2,380 | 2,980 |
10オンス キッズパーカー | 2,240 | 2,840 |
ポケットレスパーカー | 2,240 | 2,840 |
ビックシルエットパーカー | 3,040 | 3,640 |
※両面商品は別途追加料金が必要です。商品ごとに金額が異なりますので、詳細はサイズ交換サービス申請画面でご確認ください。